Mô tả
ups delta
Dòng UPS Ultron của UPS Delta
Dòng HPH, 3 Pha, 60-120 kVA
Nâng cao sức mạnh của bạn với UPS Ultron HPH: không thể đánh bại hiệu quả năng lượng và hiệu suất vượt trội cho các nhiệm vụ quan trọng ứng dụng và trung tâm dữ liệu nhỏ. Công suất được định mức đầy đủ, cấu trúc liên kết IGBT tiên tiến và bộ điều khiển PFC kỹ thuật số của Delta đảm bảo nguồn điện xuất sắc không bị gián đoạn. Giải phóng sức mạnh vượt trội với UPS Delta HPH!
Hiệu suất và hiệu suất năng lượng tốt nhất
• Công suất định mức đầy đủ (kVA=kW) để có được nguồn điện tối đa
• Hiệu suất AC-AC hàng đầu lên tới 96 % giúp tiết kiệm chi phí năng lượng
• Ô nhiễm sóng hài thấp (iTHD < 3 %) và hệ số công suất đầu vào cao (> 0,99) giúp giảm chi phí đầu tư thượng nguồn
Đảm bảo độ tin cậy
• Dải điện áp đầu vào rộng cho phép UPS hoạt động trong môi trường điện khắc nghiệt và kéo dài tuổi thọ ắc quy
• Công nghệ dựa trên DSP cho phép giảm số lượng linh kiện điện tử để giảm tỷ lệ hỏng hóc
• Thiết kế mạch điều khiển công tắc tĩnh và nguồn phụ dự phòng* ngăn ngừa sự cố một điểm (* Áp dụng cho HPH-100/120K)
Tính linh hoạt cao hơn
• Nhiều lựa chọn về cấu hình, chẳng hạn như dự phòng N+X và dự phòng nóng
• Dòng sạc và điện áp sạc có thể điều chỉnh đáp ứng các yêu cầu cấu hình pin khác nhau
• Cấu hình pin linh hoạt tối ưu hóa việc đầu tư pin
Khả năng phục vụ và quản lý vượt trội
• Kiến trúc nội thất có thể thay đổi và dịch vụ bảo trì truy cập phía trước giúp bảo trì nhanh chóng và dễ dàng
• Giao diện đa kết nối hỗ trợ giám sát và quản lý UPS từ xa
Technical Specifications ups delta |
||||
Model | HPH-60K | HPH-80K | HPH-100K | HPH-120K |
Power Rating | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
Parallel Configuration | Up to 4 Units | |||
INPUT | ||||
Nominal Voltage | 380/400/415 Vac, 3P4W+PE | |||
Voltage Range | 332~477 Vac (full load) 228~332 Vac (with derating from 63~100 % load) |
|||
Frequency 40~70 Hz | 40~70 Hz | |||
Total Harmonic Distortion (THDi) | < 3 % | |||
Power Factor | > 0.99 (full load) | |||
Short Circuit Withstand Rating | 15 kA 22 kA | |||
OUTPUT | ||||
Nominal Voltage | 380/400/415 Vac, 3P4W+PE | |||
Voltage Regulation | ±1 % | |||
Frequency | 50/60 Hz ± 0.05 Hz | |||
Total Harmonic Distortion (THDv) | ≤ 2 % (Linear Load) | |||
Power Factor | 1 | |||
Overload Capability | ≤ 125 %: 10 mins; 126~150 %: 1 min; > 150 %: 1 sec | |||
Current Crest Ratio | 3:1 | |||
EFFICIENCY | ||||
Online Mode | > 96 % | |||
ECO Mode | Up to 99 % | |||
BATTERY | ||||
Battery Type | VRLA/ Lithium-ion | |||
Nominal Voltage | ±240 Vdc | |||
Quantity | 32~46 pcs(1) | |||
Charge Current | 10A | 15 A | 20 A | |
Max. Charger Current with Optional Charger Board | 20 A | 40 A | ||
COMMUNICATION INTERFACE | ||||
Display | LCD Screen with LED Indicators | |||
Port | Smart slot x1, Mini slot x1, Parallel port x2, RS-232 x1, Charger detection port x1, Input dry contact x2, Output dry contact x6, USB x1, REPO port x1, External battery temperature sensing port x2 | |||
Emergency Power Off | Yes | |||
PHYSICAL | ||||
Dimensions (W x D x H) | 520 x 800 x 1175 mm | 520 x 800 x 1760 mm | ||
Net Weight | 186.5 kg | 191 kg | 312 kg | |
Packing Dimensions (W x D x H) | 685 x 1003 x 1337 mm | 720 x 994 x 1952 mm | ||
Packing Weight | 220.5 kg | 225 kg | 388 kg | |
ENVIRONMENT | ||||
Operating Temperature | 0 to 45 °C(2) | |||
Humidity | 5~95 % (non-condensing) | |||
Audible Noise | < 65 dBA | |||
Altitude | 0~1,000 m (without derating) | |||
Storage Temperature | -20 to +50 °C |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0388454589
Website: Dieuhoachinhxac.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.