Mô tả
UPS Vertiv Liebert GXT5-5000IRT5UXLN là một thiết bị cung cấp nguồn điện không gián đoạn (Uninterruptible Power Supply) với công suất 5000VA/5000W, được thiết kế để bảo vệ các thiết bị điện tử quan trọng khỏi những sự cố mất điện, sụt áp, tăng áp hoặc nhiễu điện.
Tại sao nên chọn UPS Vertiv Liebert
– Hiệu suất cao: Với công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (online double conversion), UPS này cung cấp nguồn điện ổn định và chất lượng cao, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các vấn đề về điện.
– Độ tin cậy cao: Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, UPS này đảm bảo hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong thời gian dài.
– Tính năng đa dạng: Trang bị nhiều tính năng hiện đại như màn hình LCD, khả năng kết nối với hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
– Dễ dàng lắp đặt và bảo trì: Thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
Technical Specifications UPS GXT5-5000IRT5UXLN |
|
Model Number | GXT5-5000IRT5UXLN |
Part Number | 1201973 |
Ratings (VA/W ) | 5000 VA / 5000 W |
Dimensions and weight | |
Dimensions (mm) Unit, W×D×H | 430×630×217 |
Unit weight (kg) | 70.8 |
Input AC Parameters | |
Operating Frequency, Nom | 60 Hz (Factory Default is 50 Hz ) |
Factory Default Voltage | 230 VAC |
User-configurable Voltage | 200/208/220/230/240 VAC |
Operating Voltage Range without battery operation | 176 to 288 VAC (100 to 176 VAC with power derating) |
Maximum allowable Voltage | 288 VAC |
Input frequency without battery operation | 40 to 70 Hz |
Output AC Parameters | |
AC-AC Efficiency | 0.94 |
Factory Default Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50 Hz or 60 Hz, Nominal |
Waveform | Pure Sinewave |
Output Power Connection | Output terminal block |
Main Mode Overload | >150% minimum 200 ms, 125 – 150% for 60 seconds; 105 – 125% for 5 minutes; ≤ 105% continuous |
Internal Battery GXT5-5000IRT5UXLN |
|
Charger Current | 2.25 A (default), maximum 5 A |
Type | Valve-regulated, non-spillable, lead acid |
Qty x V x Rating | 2 x 8 x 12V x 9.0 AH |
Back-up Time at Full Load | 7 |
Back-up Time at Half Load | 19 |
Bypass Protection Limits | |
Upper-limit selections | + 10%, + 15%, + 20%; default + 10%. |
Lower-limit selections | – 10%, – 15%, – 20%; default – 15% |
Disable-bypass operation | When the input frequency prevents synchronous operation |
General | |
Operating Temperature, °C | Full power up to 40 ºC (up to 50 ºC with derating) |
Storage Temperature, °C | – 15 to + 40 |
Relative Humidity | 0 – 95% non-condensing |
Operating Elevation | Up to 3,000 m (9,842.5 ft) at 25°C (77°F) without derating |
Audible Noise | <55 dBA, at 1 meter from the front, <50 dBA, at 1 meter from rear or sides |
Safety | IEC62040-1:2008 version, GS mark |
EMI/EMC/C-Tick EMC | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 ) |
ESD | IEC/EN EN61000-4-2, Level 4, Criteria A |
Radiated Susceptibility | IEC/EN EN61000-4-3, Level 3, Criteria A |
Electrical Fast Transient | IEC/EN EN61000-4-4, Level 4, Criteria A |
Surge Immunity | IEC/EN EN61000-4-5, Level 4, Criteria A |
Transportation | ISTA Procedure 1E |
POD | |
Model Number | PD5-CE6HDWRMBS |
Amp Rating | 50 A |
Note: UPS Specifications are subject to change without any prior notification. |
MODEL NUMBER: | GXT5-EBC192VRT3U |
UPS Model | 5 – 10-KVA MODELS |
Dimensions and weight | |
Dimensions (mm) Unit, W×D×H | 430 x 630 x 130 |
Weight (kg) | 57.6 Battery Parameters |
Type | Valve-regulated, non-spillable, lead acid |
Quantity x Voltage | 16 x 12 V |
Battery Mfr./Part# | 9 AH; LEOCH/DJW12-9.0 |
Environmental Parameters | |
Operating Temp, °C (°F) | 0 to 40 (32 to 104) |
Storage Temp, °C (°F) | -15 to 40 (5 to 104) |
Relative Humidity | 0 – 95% non-condensing |
Operating Elevation | Up to 3,000 m (9,842.5 ft.) at 25 °C (77 °F) Agency Credentials |
Safety | IEC62040-1:2008version,GS mark; UL1778, c-UL listed |
Transportation | ISTA Procedure 1E |
Battery Run Times |
||||||||||
Backup Time (Min) No. of |
5KVA | 4.5KVA | 4KVA | 3.5KVA | 3KVA | 2.5KVA | 2KVA | 1.5KVA | 1KVA | 0.5KVA |
UPS | 7 | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 25 | 36.5 | 59 | 120 |
UPS+1 EBC | 19 | 22 | 26 | 31 | 38.5 | 38.5 | 62.5 | 85 | 129 | 272.5 |
UPS+2 EBC | 33.5 | 38.5 | 45 | 53 | 63.5 | 78 | 99 | 133 | 211 | 427.5 |
UPS+3 EBC | 49 | 55.5 | 64 | 74 | 88 | 107.5 | 136 | 189.5 | 294 | 582.5 |
UPS+4 EBC | 64 | 72 | 82.5 | 95.5 | 113 | 138 | 179.5 | 246 | 377 | 737.5 |
UPS+5 EBC | 79 | 89 | 101 | 117 | 138.5 | 173 | 222.5 | 303 | 460.5 | 892.5 |
UPS+6 EBC | 94 | 105.5 | 120 | 139 | 168 | 208 | 266 | 359.5 | 543 | 1047.5 |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0388454589
Website: Dieuhoachinhxac.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.