Bộ lưu điện RT Gen3 5KVA – 20KVA
Mô tả
Bộ lưu điện RT Gen3 5KVA – 20KVA
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện RT Gen3 5KVA – 20KVA |
||||||||
Model | RT-5K | RT-6K | RT-8K | RT-10K | RT-10K-3P | RT-15K-3P | RT-20K-3P | |
Công nghệ | Online double-conversion | |||||||
Công suất danh định | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW | 8kVA/8kW | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | ||
Cấu hình song song | Max 4UPS | |||||||
Đầu vào | Điện áp danh định | 200/ 208/ 220/ 230/ 240 Vac, 1P2W+PE | 380/ 400/ 415 Vac. 3P4W+PE | |||||
Dải điện áp | 175-280 Vac (tải 100%); 100-175 Vac (giảm tải xuống 50-100%) |
305-485 Vac (100% load); 138-305 Vac (with derating to 40-100% load) |
||||||
Tần số | 40-70 Hz | |||||||
Hệ số công suất | > 99% (100% load) | |||||||
Độ méo hài dòng (THDi) | < 3% | |||||||
Đầu ra Bộ lưu điện RT |
Hệ số công suất | 1 | ||||||
Điện áp | 200/ 208/ 220/ 230/ 240 Vac, 1P2W+PE ±1% | 380/ 400/ 415 Vac. 3P4W+PE or 220/ 230/ 240 Vac, 1P2W+PE ±1% |
||||||
Tần số | 50/60 ± 0.05 Hz | |||||||
Độ méo hài áp (THDv) | < 2% (linear load), < 4% (non-linear load) | |||||||
Khả năng quá tải | 106-125%: 2 mins; 126-150%: 1 min; > 150%: 500 ms 106-125%: 2 mins; 126-150%: 30 secs; > 150%: 200 ms | |||||||
Ổ cắm | C13 x6, C19 x2, Terminal x1 Programmable C19 outlet x1 |
C13 x6, C19 x4, Terminal x1 Programmable C19 outlet x1 |
Terminal x1 | |||||
Hệ số đỉnh (Crest factor) | 3:01 | |||||||
Hiệu suất (AC-AC) | Up to 95.5% | Up to 96% | Up to 96.5% | |||||
ECO Mode | Up to 99% | |||||||
Ắc quy | Loại ắc quy | VRLA/ Lithium-ion | ||||||
Điện áp danh định | 192 Vdc | 240 Vdc | 144(1), 192-264 Vdc | ±144(1), ±192-±264 Vdc | ||||
Số lượng Loại ắc quy | VRLA/ Lithium-ion | |||||||
Số lượng | 12V/7Ah x 16 | 12V/9Ah x 20 | ||||||
Dòng sạc | 1 A (default), up to 8 A | 1.5 A (default), up to 8 A | up to 8 A | |||||
External battery | Loại ắc quy | VRLA | ||||||
Số lượng | 12V/7Ah x 16 (RT-6KB) | 12V/9Ah x 20 (RT-10KB) | ||||||
Kích thước (Wx Dx H) | 440 × 565 × 88 mm | 440 × 650 × 130 mm | ||||||
Trọng lượng (kg) | 39 | 67 | ||||||
Giao tiếp | Hiển thị | Graphical LCD display with LED indicators | ||||||
Port | USB, RS-485, Mini Slot, REPO, Input dry contact x1, Output dry contact x3 | |||||||
Kích thước (Wx Dx H) | 440 x 665 x 176 mm | 440 x 750 x 218 mm | 440 x 649 x 88.2 mm | 440 x 760 x 88.2 mm | ||||
Trọng lượng (kg) | 54 | 85 | 18.1 | 22 | 22.5 | |||
Môi Trường | Độ ồn | < 48 dBA | < 50 dBA | < 54 dBA | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 to 55 °C (45 to 55 °C de-rating to 75% load) | |||||||
Độ ẩm tương đối | 5-95% (non-condensing) | |||||||
Độ cao | 0-3000 m (derating 1%/100 m from 1000-3000 m) | |||||||
Chống nước | IP20 | |||||||
Chứng chỉ An toàn & EMC | CE, UKCA, UL/cUL, TISI, RCM, BIS, BSMIIEC 62040-2IEC 62040-3RoHS, REACH, Energy Star |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0388454589
Website: Dieuhoachinhxac.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.