Bộ lưu điện RT 1KVA – 3KVA
Mô tả
Bộ lưu điện RT 1KVA – 3KVA
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện RT 1KVA – 3KVA
Model | RT-1K | RT-2K | RT-3K | |
Công suất danh định | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | |
Đầu vào | Điện áp danh định | 200*/208*/220/230/240Vac | ||
Dải điện áp | 175~280Vac (đầy tải); 120~175Vac (tải 70~100%) | |||
Tần số | 40~70Hz | |||
Hệ số công suất | > 0.99 (full load) | |||
Độ méo hài dòng (THDi) | < 5% | |||
Đầu ra Bộ lưu điện |
Hệ số công suất | 0.9 | ||
Điện áp | 200*/208*/220/230/240Vac ± 1% (tải tuyến tính) | |||
Tần số | 50/60Hz ± 0.05Hz | |||
Độ méo hài áp (THDv) | < 2% (tải tuyến tính) | |||
Khả năng quá tải | < 105%: Liên tục; 105~125%: 1 phút; 125~150%: 15 giây | |||
Ổ cắm | IEC C13 x 6 | IEC C13 x 6, IEC C19 x 1 | ||
Hiệu suất (AC-AC) | 90% | Up to 94% | ||
ECO Mode | 96% | Up to 97% | ||
Ắc quy | Điện áp danh định | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc |
Thời gian lưu điện | Bảng dưới | |||
Loại ắc quy | 12V- 9Ah (VRLA) | |||
Thơi gian sạc | 3 giờ đến 90% | |||
Dòng sạc | 1.5A | 2A | 2A | |
External battery | Ắc quy | 12V- 9Ah (VRLA) | ||
Số lượng | 2 x 2 x 12v/9Ah | 2 x 4 x 12v/9Ah | 2 x 6 x 12v/9Ah | |
Kích thước (Wx Dx H) | 440 x 335 x 89mm | 440 x 432 x 89mm | 440 x 610 x 89mm | |
Trọng lượng | 15 kg | 27 kg | 44 kg | |
Độ ồn Bộ lưu điện RT 1KVA | < 40dB | < 43dB | < 46dB | |
Hiển thị | Màn hình LCD và đèn LED | |||
Giao tiếp | SMART Slot x 1, RS-232 Port x 1, USB Port x 1, REPO x 1 | |||
An toàn & EMC | CE, TISI, RCM, EAC | |||
Kích thước (Wx Dx H) | 440 x 335 x 89mm | 440 x 432 x 89mm | 440 x 610 x 89mm | |
Trọng lượng | 12kg | 18kg | 28kg | |
Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C | |||
Độ ẩm tương đối | 5~95% (không ngưng tụ) |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0388454589
Website: Dieuhoachinhxac.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.