Bộ lưu điện 500KVA model DPH-500K
Mô tả
Bộ lưu điện 500KVA model DPH-500K
Giới thiệu UPS DPH-500K Delta
1. Tổng quan:
– UPS DPH-500K là bộ lưu điện (UPS) 3 pha công suất cao thuộc dòng sản phẩm Modulon DPH Series của hãng Delta.
– Dòng UPS DPH-500K được thiết kế cho các TTDL và các ứng dụng quan trọng khác, cung cấp khả năng bảo vệ nguồn điện toàn diện và hiệu suất cao.
2. Tính năng:
– Công suất: 500kVA
– Hiệu suất: Lên đến 96%
– Công nghệ: Online chuyển đổi kép
– Khả năng mở rộng: Hỗ trợ kết nối song song để tăng dung lượng
– Quản lý: Hỗ trợ giám sát và quản lý từ xa thông qua phần mềm
– Bảo hành: 1 năm
– UPS DPH-500K là giải pháp bảo vệ nguồn điện toàn diện cho các hệ thống điện quan trọng. Với hiệu suất cao, độ tin cậy cao, khả năng mở rộng và dễ dàng sử dụng, UPS DPH-500K là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp và tổ chức muốn bảo vệ hệ thống điện của mình khỏi các sự cố và tăng hiệu quả hoạt động.
Thông số kỹ thuật bộ lưu điện 500KVA model DPH-500K
Model | DPH-500K | |
Power Rating | kVA | 500 |
kW | 50 – 450 | |
Power Module Rating | 50 kW | |
Power Module Quantity | Up to 9 units | |
Input | Nominal Voltage | 220/380 Vac; 230/400 Vac; 240/415 Vac (3-phase, 4-wire + G) |
Voltage Range | 305-477 Vac (full load), 229-305 Vac (70~100% load) | |
Current Harmonic Distortion | < 3%** | |
Power Factor | > 0.99 | |
Frequency Range | 40~70 Hz | |
Output | Voltage | 220/380 Vac; 230/400 Vac; 240/415 Vac (3-phase, 4-wire + G) |
Voltage Harmonic Distortion | ≤ 0.5% (linear load) | |
Voltage Regulation | ±1% (static) | |
Frequency | 50/60 Hz ± 0.05 Hz | |
Overload Capability | ≤ 125%: 10 minutes; ≤ 150%: 1 minute; >150%: 1 second | |
Display | 10” color touch screen | |
Interface | Standard | RS232 x 1, Parallel port x 4, USB type A x 2, USB type B x 1, MODBUS x 1, Smart slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, Input dry contact x 4, Output dry contact x 6, External battery temperature detection x 4, External switch/breaker status dry contact x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1 |
Optional | Relay I/O card, Battery cabinet temperature sensor cable | |
Conformance | Safety | CE |
Efficiency | AC-AC | Up to 96.5% |
ECO Mode | 99% | |
Battery | Nominal Voltage | ±240 Vdc (default, ±180 Vdc to ±276 Vdc configurable) |
Charge Voltage | ±272 Vdc (adjustable from 204 Vdc to 312 Vdc) | |
Protection of Battery Deep Discharge | Yes | |
Environment | Operating Temperature | 0~40ºC |
Relative Humidity | 0~90% (non-condensing) | |
Audible Noise (at 1 meter) | < 85 dB | |
IP Protection | IP20 | |
Others | Parallel Redundancy and Expansion | Module and system redundancy; Maximum 8 units |
Emergency Power Off | Remote (default) and local (optional) | |
Battery Start | Yes | |
Physical | Dimensions (W x D x H) | 600 x 1100 x 2000 mm |
Weight: UPS System (without power modules) |
317 kg | |
Weight: 50 kW Power Module | 36 kg (optional) |
“Sáng sớm, khi ngươi chần chừ lười biếng không muốn thức dậy, hãy để sẵn suy nghĩ này bên giường: Ta thức dậy để làm những công việc mà một con người phải làm“. _ Marcus Aurelius, Hoàng đế La Mã trích Làm chủ bình minh sống đời xuất chúng.
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0388454589
Website: Dieuhoachinhxac.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.